






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 265 | 2314 |
| 2 | 01 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 264 | 6283 |
| 3 | 01 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 263 | 2846 |
| 4 | 01 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 262 | 6431 |
| 5 | 30 Jun 2026 | Selasa | GWIN - 261 | 4130 |
| 6 | 30 Jun 2026 | Selasa | GWIN - 260 | 4368 |
| 7 | 30 Jun 2026 | Selasa | GWIN - 259 | 8731 |
| 8 | 30 Jun 2026 | Selasa | GWIN - 258 | 1053 |
| 9 | 30 Jun 2026 | Selasa | GWIN - 257 | 1236 |
| 10 | 30 Jun 2026 | Selasa | GWIN - 256 | 6399 |
