
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | GOLDN - 560 | 7894 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | GOLDN - 559 | 9147 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | GOLDN - 558 | 3164 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | GOLDN - 557 | 3418 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | GOLDN - 556 | 1198 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | GOLDN - 555 | 7410 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | GOLDN - 554 | 7845 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | GOLDN - 553 | 5023 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | GOLDN - 552 | 7584 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | GOLDN - 551 | 4465 |
